ক্রমিকনং | হাটের নাম | জমির পরিমাণ | ইজারা মূল্য |
১ | বেতগাড়ী হাট | ২.৩০ একর | ৫৪,১০,০০০/- |
২ | আলদাদপুর হাট | ০.৭০ একর | ১২,৫০০/- |
৩ | খলেয়াগঞ্জিপুর হাট | ০.৪৬ একর | ২,০০,০০০/- |
৪ | মন্থনা হাট | ১.৮৪ একর | ৩,৪৫,৫০০/- |
৫ | বকশিগঞ্জ হাট | ০.৪০ একর | ৯০,০০০/- |
৬ | মালিফের বাজার | ১.০২ একর |
|
৭ | গোডাউনের হাট | ০.৩৪ একর | ২,৯১,০০০/- |
৮ | কাশিয়াবাড়ী হাট | ১.৪৯ একর | ৩,৩৪,০০০/- |
৯ | মহিপুর হাট | পূর্বেছিল ১.৬৫ একর, বর্তমানে ০.১৫ একর |
|
১০ | গংগাচড়া হাট | ১.০০১/২ একর | ৭,৪১,০০০/- |
১১ | গজঘন্টা হাট | ০.৫৫ একর | ২,৭৩,০০০/- |
১২ | রাজবল্লভ হাট | ০.৩৮ একর | ১৮,০০০/- |
১৩ | ভাঙ্গাগড়া হাট | ১.০০ একর | ১৮,০০০/- |
১৪ | বড়াইবাড়ী হাট | ০.৮০ একর | ৫,০০,০০০/- |
১৫ | সয়রাবাড়ী হাট | ১.২৪ একর | ২,০৮,০০০/- |
১৬ | কুতুবপীরেরহাট | ০.২৬১/২ একর | ১০০০/- |
১৭ | তুলশী বৈরাগীর হাট | ০.১৯একর | ৩৩,২০০/- |
১৮ | কচুয়া হাট | ০.৩৮ একর | ৮১,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস