জেলার নামঃ রংপুর। | ||||||||||||||
উপজেলার নামঃ গংগাচড়া। | ||||||||||||||
বিষয়ঃ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা উপকারভোগীদের ডাটাবেজ (শুরু থেকে জুন'২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত)। | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের |
বহি নং | হিসাব নং | নং | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | আঃ ওহাব | আঃ রহমান | 01/01/1945 | 67 | 1 | 1 | 87693 | মর্নেয়া | ৪ | মৌভাষা | June'12 | 6000 | ||
2 | জয়নাল আবেদীন | তফেল উদ্দিন | 04/07/1948 | 64 | 1 | 2 | 88139 | মর্নেয়া | ৭ | কামদেব | June'12 | 6000 | ||
3 | রুহুল কুদ্দুস | এহেসান উদ্দিন | 16/05/1954 | 58 | 1 | 3 | 86092 | মর্ণেয়া | ৪ | মৌভাষা | June'12 | 6000 | ||
4 | নূর আলম | আজিউল্লাহ | 07/08/1950 | 62 | 1 | 4 | 82835 | মর্নেয়া | ৫ | মৌভাষা | June'12 | 6000 | ||
5 | দুলাল মিয়া | আছান উদ্দিন | 01/02/1948 | 64 | 1 | 5 | 88155 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
6 | আলেফ উদ্দিন | ফয়েজ উদ্দিন | 01/02/1950 | 62 | 1 | 6 | 88072 | গজঘন্টা | ৫ | রমাকান্ত | June'12 | 6000 | ||
7 | আঃ রহমান | কছিমউদ্দিন | 05/01/1940 | 72 | 1 | 7 | 88246 | গজঘন্টা | ৯ | ওমর | June'12 | 6000 | ||
8 | রোজেহা বেগম | নজরুল ইসলাম | 07/06/1962 | 50 | 0 | 8 | 83305 | গজঘন্টা | ১ | গজঘন্টা | June'12 | 6000 | ||
9 | আজিজুল ইসলাম | আতিয়ার রহমান | 01/02/1947 | 65 | 1 | 9 | 56129 | গজঘন্টা | ৪ | ছালাপাক | June'12 | 6000 | ||
10 | আবুবকর | মোহাম্মদ আলী | 01/01/1948 | 64 | 1 | 10 | 86143 | গজঘন্টা | ৯ | ওমর | June'12 | 6000 | ||
11 | আঃ হাদি | আঃ হামিদ | 01/02/1949 | 63 | 1 | 11 | 88064 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
12 | মহুবার রহমান | নছর উদ্দিন | 10/12/1946 | 66 | 1 | 13 | 83049 | লক্ষীটারী | ২ | চরইচলি | June'12 | 6000 | ||
13 | ফজলার রহমান | কছিমুদ্দিন | 05/01/1940 | 62 | 1 | 14 | 28714 | লক্ষিটারী | ২ | বুড়িডাংগি | June'12 | 6000 | ||
14 | নুরুল ইসলাম | নুরুল হক | 11/12/1955 | 57 | 1 | 15 | 90045 | লক্ষিটারী | ১ | শংকরদহ | June'12 | 6000 | ||
15 | সেরাজুল ইসলাম | কছির উদ্দিন | 02/01/1953 | 59 | 1 | 16 | 83057 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
16 | সামসুল ইসলাম | বহর উল্লাহ | 08/07/1950 | 62 | 1 | 17 | 83065 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
17 | মজিবর রহমান | করিম বকস | 05/07/1955 | 57 | 1 | 18 | 87768 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
18 | ওববায়দুল্লা হক | আঃ আজিজ | 07/04/1955 | 57 | 1 | 19 | 77868 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
19 | রওশনানুল হক | সহিদার | 12/12/1954 | 58 | 0 | 20 | 88196 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
20 | কহিনুর বেগম | সাদেকুল | 02/05/1960 | 52 | 1 | 21 | 87743 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
21 | আঃ হামিদ | জসিমুদ্দিন | 10/01/1950 | 62 | 1 | 22 | 83239 | গংগাচড়া | ৭ | নিলকচন্ডী | June'12 | 6000 | ||
22 | কিরন বালা | ব্রজেন | 03/01/1958 | 54 | 0 | 23 | 86126 | কোলকোন্দ | ৭ | কোলকোন্দ | June'12 | 6000 | ||
23 | আঃ মান্নান | ফজলার রহমান | 12/12/1956 | 56 | 1 | 24 | 88056 | আলমবিদিতর | ৭ | বড়াইবাড়ী | June'12 | 6000 | ||
24 | আঃ কাদের | মনছুর আলী | 07/06/1956 | 56 | 1 | 26 | 83098 | নোহালী | ৭ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
25 | বদরুল াালম | আব্বাছ আলী | 10/10/1950 | 62 | 1 | 27 | 82819 | নোহালী | ৩ | কচুয়া | June'12 | 6000 | ||
26 | মোঃ জফুর আলী | আজিমুদ্দিন | 07/05/1956 | 56 | 1 | 28 | 82876 | নোহালী | ৭ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
27 | শমসের আলী | আছিমুদ্দিন | 01/01/1955 | 57 | 1 | 29 | 87677 | নোহালী | ৮ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
28 | আজিজুল ইসলাম | আব্বাছ আলী | 12/11/1948 | 64 | 1 | 30 | 02438 | নোহালী | ৩ | কচুয়া | June'12 | 6000 | ||
29 | মোজাম্মেল হোসেন | সাহানত উল্লাহ | 01/02/1945 | 67 | 1 | 31 | 86101 | গজঘন্টা | ৪ | ছালাপাক | June'12 | 6000 | ||
30 | আইয়ুব আলী | আজগর আলী | 01/01/1952 | 60 | 1 | 32 | 04582 | কোলকোন্দ | ২ | কুড়িবিশ্বা | June'12 | 6000 | ||
31 | বাচ্চু মিয়া | আজিম উদ্দিন | 01/02/1951 | 61 | 1 | 33 | 83263 | নোহালী | ৮ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
32 | এরশাদ আলী | আছু দালাল | 01/01/1948 | 64 | 1 | 35 | 02371 | গজঘন্টা | ৭ | হাবু | June'12 | 6000 | ||
33 | এমদাদ আলী | মফিজ উদ্দিন | 05/02/1951 | 61 | 1 | 36 | 86241 | মর্নেয়া | ২ | আরাজীজয়দেব | June'12 | 6000 | ||
34 | লক্ষী বালা | সুদর্শণ চন্দ্র | 01/01/1955 | 57 | 0 | 37 | 86357 | বড়বিল | ৮ | উত্তর পানাপুকুর | June'12 | 6000 | ||
35 | সাবেরা খাতুন | কেরামত আলী | 05/04/1948 | 64 | 0 | 38 | 83016 | লক্ষীটারী | ২ | চরইচলি | June'12 | 6000 | ||
36 | ফাতেমা বেগম | ওবায়দুর | 02/02/1955 | 57 | 0 | 39 | 88238 | মর্নেয়া | ৫ | মৌভাষা | June'12 | 6000 | ||
37 | রাবেয়া বেগম | নুর ইসলাম | 01/01/1954 | 56 | 0 | 40 | 87966 | মর্নেয়া | ৬ | খামারবকসা | June'12 | 6000 | ||
38 | এনজেনা বেগম | আজাহার | 01/01/1956 | 56 | 0 | 41 | 83271 | গজঘন্টা | ২ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
39 | রাবেয়া বেওয়া | দেলোয়ার হোঃ | 01/01/1957 | 55 | 0 | 42 | 87993 | গংগাচড়া | ৭ | নিলকচন্ডি | June'12 | 6000 | ||
40 | মারজিয়া জামান | মনিরুজ জামান | 15/07/1964 | 49 | 0 | 44 | 86076 | লক্ষভীটারী | ৫ | মহিপুর | June'12 | 6000 | ||
41 | জাহানারা বেগম | নুরুল হক | 18/06/1950 | 62 | 0 | 45 | 33672 | মর্নেয়া | ৭ | কামদেব | June'12 | 6000 | ||
42 | মকবুলহোসেন | আব্দুল | 01/01/1952 | 60 | 1 | 46 | 88112 | মর্নেয়া | নিয়াজিপাড়া | June'12 | 6000 | |||
43 | মনজুআরা বেগম | মাহাতাব | 08/08/1956 | 56 | 0 | 47 | 88171 | আলমবিদিতর | ৪ | আলমবিদিতর | June'12 | 6000 | ||
44 | মমতাজ আলী | বাচ্চামিয়া | 10/04/1954 | 58 | 1 | 48 | 03585 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
45 | ছকির উদ্দিন | আছকার | 03/01/1950 | 62 | 1 | 49 | 83247 | নোহালী | ৮ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
46 | রামগোপাল সরকার | রমেশ চন্দ্র | 30/10/1953 | 59 | 1 | 50 | 82851 | খলেয়া | ৮ | হরকলি | June'12 | 6000 | ||
47 | মকবুল হোসেন | কেফাতুল্লা | 01/01/1950 | 62 | 1 | 51 | 88122 | রমাকান্ত | ৫ | গজঘন্টা | June'12 | 6000 | ||
48 | আঃ রশীদ | নবির উদ্দিন | 10/06/1950 | 62 | 1 | 52 | 77109 | গজঘন্টা | ৮ | কসামত | June'12 | 6000 | ||
49 | নওশের আলী | জেহার শেখ | 02/04/1953 | 59 | 1 | 53 | 82892 | মর্নেয়া | ২ | ছোটরুপাই | June'12 | 6000 | ||
50 | হানিফ উদ্দিন | সহিদার | 01/01/1950 | 62 | 1 | 54 | 86217 | গজঘন্টা | ২ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
51 | আঃ মালেক | লিয়াকত | 01/02/1953 | 59 | 1 | 55 | 88816 | কোলকোন্দ | ৬ | কোলকোন্দ | June'12 | 6000 | ||
52 | অম্বিকা চন্দ্র | জামিনি কান্ত | 25/12/1954 | 58 | 1 | 56 | 86225 | বেতগাড়ী | ২ | চারআনী শেরপুর | June'12 | 6000 | ||
53 | আশরাফুজ্জামান | মাসুম আলী | 15/06/1956 | 56 | 1 | 57 | 88262 | বড়বিল | ৬ | বাগপুর | June'12 | 6000 | ||
54 | মোসলেমা খাতুন | আকতার ফারুক | 01/01/1958 | 54 | 0 | 58 | 89293 | মর্নেয়া | ২ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
55 | নওশা মিয়া | নছির উদ্দিন | 30/10/1951 | 61 | 1 | 59 | 88089 | গংগাচড়া | ৭ | নিলকচন্ডি | June'12 | 6000 | ||
56 | আনছার আলী | জাফর রহমান | 01/01/1953 | 69 | 1 | 60 | 88007 | ০বেতগাড়ী | ৮ | দোন্দা | June'12 | 6000 | ||
57 | মহির উদ্দিন | আলেপ উদ্দিন | 01/01/1942 | 70 | 1 | 61 | 88114 | বড়বিল | ৭ | দক্ষিণ পানাপুকুর | June'12 | 6000 | ||
58 | গোলজার হোসেন | নেজাম উদ্দিন | 04/07/1945 | 67 | 1 | 62 | 86175 | বড়বিল | ৭ | দক্ষিণ পানাপুকুর | June'12 | 6000 | ||
59 | মাছুম আলী | আছাব উদ্দিন | 06/06/1955 | 57 | 1 | 63 | 87958 | আলমবিদিতর | ৮ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
60 | হামিদুল কিবরিয়া | বাচ্চা মিয়া | 01/01/1951 | 61 | 1 | 64 | 89302 | গজঘন্টা | ১ | গজঘন্টা | June'12 | 6000 | ||
61 | এরশাদ আলী | আছু দালাল | 01/01/1948 | 64 | 1 | 35 | 02371 | গজঘন্টা | ৭ | হাবু | June'12 | 6000 | ||
62 | জহুরূল ইসলাম | আজগার আলী | 19/11/1953 | 59 | 1 | 66 | 02685 | গংগাচড়া | ৩ | ধামুর | June'12 | 6000 | ||
63 | সহিদার রহমান | আব্বাছ আলী | 06/04/1956 | 56 | 1 | 67 | 36957 | আলমবিদিতর | ৮ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
64 | সোলায়মান আলী | আব্বাছমুন্সি | 01/01/1957 | 56 | 1 | 68 | 88048 | আলমবিদিতর | ৭ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
65 | মাহামুদা | আঃ মজিদ | 02/02/1960 | 62 | 0 | 69 | 30323 | বড়বিল | ২ | বড়বিল | June'12 | 6000 | ||
66 | মকবুল হোসেন | বদিউজ্জামান | 17/05/1947 | 65 | 1 | 70 | 88163 | আলমবিদিতর | ১ | খামারমোহনা | June'12 | 6000 | ||
67 | আঃ গনি | আব্দুল হক | 01/10/1955 | 57 | 1 | 71 | 86167 | আলমবিদিতর | ৭ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
68 | হাছেন আলী | মনির উদ্দিন | 01/10/1956 | 56 | 1 | 72 | 77273 | গজঘন্টা | ১ | গজঘন্টা | June'12 | 6000 | ||
69 | কৃষ্ণ চন্দ্র রায় | জতীন বর্মন | 18/01/1954 | 58 | 1 | 73 | 06744 | গজঘন্টা | ৭ | হাবু | June'12 | 6000 | ||
70 | আঃ রহমান | কছিমুদ্দিন | 05/02/1940 | 64 | 1 | 74 | 87735 | গজঘন্টা | ১ | গজঘন্টা | June'12 | 6000 | ||
71 | খোদেজা বেগম | নুর মোহাম্মদ | 01/01/1957 | 55 | 0 | 75 | 83255 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
72 | রোশেনা বেগম | আঃ বারী | 01/10/1958 | 54 | 0 | 76 | 83305 | বড়বিল | ৬ | বাগপুর | June'12 | 6000 | ||
73 | আনছার আলী | বছির উদ্দিন | 01/06/1952 | 60 | 1 | 77 | 82926 | আলমবিদিতর | ৮ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
74 | আজিজুল ইসলাম | শামসুদ্দিন | 01/09/1953 | 59 | 1 | 78 | 89228 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
75 | রোকেয়া বেগম | মকবুল হোসেন | 12/03/1955 | 57 | 0 | 79 | 83288 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
76 | সাবের আলী | সোলেমান | 01/07/1953 | 59 | 1 | 80 | 82901 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
77 | ওয়ারেছ আলী | রিয়াজ আলী | 01/01/1951 | 61 | 1 | 81 | 86191 | গংগাচড়া | ৩ | ধামুর | June'12 | 6000 | ||
78 | আবু তালব | সোলেমান | 01/01/1951 | 61 | 1 | 82 | 06975 | গজঘন্টা | ২ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
79 | মীর আঃ সালাম | আফতাব | 01/01/1952 | 70 | 1 | 83 | 86183 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
80 | বেগম মনোয়ারা | মোহাম্মদ আলী | 03/04/1947 | 65 | 0 | 84 | 88147 | গংগাচড়া | ৪ | আলমবিদিতর | June'12 | 6000 | ||
81 | রোকেয়া বেগম | মাসুদার | 02/01/1946 | 66 | 0 | 85 | 87702 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
82 | রজিফা বেগম | গাজিয়ার | 02/04/1960 | 52 | 0 | 86 | 87719 | আলমবিদিতর | ৮ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
83 | মনজুম আলী | তমিজ উদ্দিন | 01/01/1943 | 69 | 1 | 87 | 87974 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
84 | খগেন্দ্র নাথ রায় | খোকারাম | 30/10/1952 | 60 | 1 | 88 | 35834 | বেতগাড়ী | ৬ | কিসামত | June'12 | 6000 | ||
85 | বাদশা আলমগীর | সামছুল হক | 30/11/1956 | 56 | 1 | 89 | 87727 | বড়বিল | ৭ | দক্ষিণ পানাপুকুর | June'12 | 6000 | ||
86 | নূর ইসলাম | আঃ রাজ্জাক | 02/02/1942 | 70 | 1 | 90 | 82827 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
87 | আঃ কাদের | আঃ রহমান | 01/05/1951 | 61 | 1 | 91 | 86051 | নোহালী | ৮ | বাগডহরা | June'12 | 6000 | ||
88 | শাহ রেজা মোঃ গোলাম কুদ্দুস | আলেপ উদ্দিন | 02/02/1952 | 60 | 1 | 92 | 77612 | গজঘন্টা | ১ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
89 | গোলাম কিবরিয়া | আলেপ উদ্দিন | 01/01/1949 | 63 | 1 | 93 | 77257 | গজঘন্টা | ২ | জয়দেব | June'12 | 6000 | ||
90 | আইয়ুব আলী | ছমির উদ্দিন | 03/06/1954 | 58 | 1 | 94 | 27047 | গংগাচড়া | ৭ | আরজিনিয়ামত | June'12 | 6000 | ||
91 | আঃ মজিদ | -মৃত আকবর | 31/12/1956 | 56 | 1 | 95 | 83024 | নোহালী | ৫ | পশ্চিম কচুয়া | June'12 | 6000 | ||
92 | আঃ আজিজ | মনির উদ্দিন | 01/01/1954 | 58 | 1 | 96 | 86118 | গংগাচড়া | ২ | গান্নারপার | June'12 | 6000 | ||
93 | অজিউর রহমান | ফরমান আলী | 05/11/1949 | 63 | 1 | 97 | 88031 | মর্নেয়া | ৭ | কামদেব | June'12 | 6000 | ||
94 | আজিজুল ইসলাম | আঃ লতিফ | 03/02/1956 | 56 | 1 | 98 | 55329 | কোলকোন্দ | ২ | কুড়িবিশ্বা | June'12 | 6000 | ||
95 | মোকাজ্জেল হোসেন | আঃ করিম | 04/02/1952 | 60 | 1 | 99 | 86209 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
96 | নুরুল ইসলাম | বাহার উদ্দিন | 01/10/1953 | 55 | 1 | 100 | 90045 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
97 | রফিকুল ইসলাম | নবীর উদ্দিন | 01/08/1953 | 59 | 1 | 101 | 88254 | বড়বিল | ৩ | বড়বিল | June'12 | 6000 | ||
98 | আবু সৈয়দ সরকার | শামছুল ইসলাম | 10/04/1954 | 58 | 1 | 102 | 83296 | লক্ষীটারী | ৪ | মহিপুর | June'12 | 6000 | ||
99 | মোরশেদা বেগম | নুরুল আলম | 02/04/1962 | 54 | 0 | 103 | 83412 | আলমবিদিতর | ৮ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
100 | আঃ ওয়াহেদ | মহির উদ্দিন | 30/04/1955 | 57 | 1 | 104 | 88015 | আলমবিদিতর | ৭ | পাইকান | June'12 | 6000 | ||
101 | নূরুল ইসলাম | আজিজার রহমান | 01/01/1952 | 60 | 1 | 105 | 55535 | কোলকোন্দ | ৫ | বিনবিনা | June'12 | 6000 | ||
102 | আনোয়ারূল | আঃ রহমান | 04/11/1950 | 62 | 1 | 106 | 00904 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
103 | গাজী মোফাজ্জল | ফজলার রহমান | 01/12/1949 | 63 | 1 | 107 | 88205 | লক্ষীটারী | ৭ | মান্দ্রাইন | June'12 | 6000 | ||
104 | জাহানারা বেগম | লিয়াকত আলী | 12/10/1967 | 45 | 0 | 108 | 88213 | গংগাচড়া | ১ | মধ্যগংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
105 | বৃন্দাবন চন্দ্র | পান কৃষ্ণ | 01/01/1945 | 67 | 1 | 109 | 86068 | গংগাচড়া | ৩ | ধামুর | June'12 | 6000 | ||
106 | আঃ হালিম | ওসমান আলী | 05/03/1944 | 68 | 1 | 110 | 83032 | গংগাচড়া | ৭ | আরাজিনিয়ামত | June'12 | 6000 | ||
107 | আলতাফ হোসেন | ছগির উদ্দিন | 01/05/1944 | 68 | 1 | 111 | 83107 | গংগাচড়া | ৯ | চেংমারী | June'12 | 6000 | ||
108 | নিজাম উদ্দিন | খেরকাটু শেখ | 01/01/1945 | 67 | 1 | 112 | 87982 | গংগাচড়া | ৮ | পশ্চিম মান্দ্রাইন | June'12 | 6000 | ||
109 | আঃ মালেক | মোজাম আলী | 10/08/1945 | 67 | 1 | 113 | 88221 | গংগাচড়া | ৩ | ধামুর | June'12 | 6000 | ||
110 | আঃ হামিদ | বন্দে আলী | 02/04/1943 | 69 | 1 | 114 | 86142 | কোলকোন্দ | ৮ | দক্ষিণ পানাপুকুর | June'12 | 6000 | ||
111 | নওশের আলী চৌ | আঃ আজিজ | 05/04/1942 | 70 | 1 | 115 | 88188 | বেতগাড়ী | ৮ | দোন্দরা | June'12 | 6000 | ||
112 | নওয়াব আলী | আঃ জব্বর | 01/07/1954 | 58 | 1 | 116 | 82918 | বড়বিল | ৬ | বাগপুর | June'12 | 6000 | ||
113 | আঃ সাত্তার | ওসমান গনি | 01/05/1944 | 68 | 1 | 117 | 86051 | গংগাচড়া | ২ | গন্নারপাড় | June'12 | 6000 | ||
114 | আঃ সালাম | মীর ওসমান গনি | 02/05/1945 | 67 | 1 | 118 | 87685 | লক্ষিটারী | ৪ | মহিপুর | June'12 | 6000 | ||
115 | ময়না বেগম | আঃ জলিল | 03/05/1949 | 63 | 0 | 119 | 87999 | গংগাচড়া | ৫ | ভুটকা | June'12 | 6000 | ||
116 | মতিয়ার রহমান | হাবিবুর রহমান | 04/04/1946 | 66 | 1 | 120 | 89145 | মর্নেয়া | ৪ | মৌভাষা | June'12 | 6000 | ||
117 | তহুরা কামাল | মোস্তফা কামাল | 02/05/1948 | 64 | 0 | 121 | 86233 | কোলকোন্দ | ৮ | কোলকোন্দ | June'12 | 6000 | ||
118 | মাসুদ রানা | জমশেদ আলী | 05/05/1947 | 65 | 1 | 122 | 89797 | গজঘন্টা | ৭ | হাবু কুটিপাড়া | June'12 | 6000 | ||
119 | আলতাফ হোসেন | শামস উদ্দিন | 05/10/1944 | 68 | 1 | 123 | 02462 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
120 | সোলায়মান আলী | নাছির উদ্দিন | 01/05/1953 | 59 | 1 | 124 | 77463 | গংগাচড়া | ১ | গংগাচড়া | June'12 | 6000 | ||
121 | শামসুল ইসলাম | আঃ রহমান | 01/05/1947 | 64 | 1 | 125 | 78412 | গজঘন্টা | ৬ | রাজবল্লভ | June'12 | 6000 | ||
122 | আরতি রানী | সুরেশ চন্দ্র | 01/02/1958 | 54 | 0 | 126 | 82843 | গংগাচড়া | ২ | দলগ্রাম | June'12 | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস