গঙ্গাচড়া উপজেলার ২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলঃ
মোট ডি আর ভুক্ত শিক্ষার্থী | বালক | বালিকা | মন্তব্য |
২৫৯৩ | ২৯৭৪
|
| |
জি পি এ ৫ | ২০৯ | ২৭৩ |
|
জি পি এ ৪<৫ | ৬৭২ | ৭৯২ |
|
জি পিএ ৩.৫<৪ | ৩৭৭ | ৪৩৭ |
|
জি পিএ ৩<৩.৫ | ৩৯০ | ৪২৭ |
|
জি পিএ ২<৩ | ৪২৭ | ৫৪২ |
|
জি পিএ ১<২ | ১৩৯ | ১৬২ |
|
অকৃতকার্য | ৫৪ | ৬৮ |
|
অনুপস্থিত | ২১০ | ১৯৪ |
|
পাশের হার | ৯৭.৭৩ | ৯৭.৫৫ | উপজেলার মোট পাশের হার-৯৭.৬৪ |
গংগাচড়া উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহের জেএসসি-২০১২ পরীক্ষার ফলাফল
ক্রমিক নং | বিদ্যালয় সমূহেরনাম | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ঊত্তীর্ণ | পাশের হার |
১ | তালুকহাবু উচ্চ বিদ্যালয় | ৭২ | ৪৬ | ৬৩.৮৮ |
২ | গজঘন্টা স্কুল এন্ড কলেজ | ১৬১ | ১০৬ | ৬৫.৮৩ |
৩ | গংগাচড়াআদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬৭ | ১৫৭ | ৯৪.০০ |
৪ | মর্ণেয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ৫৫ | ৯১.৬৬ |
৫ | মহিপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১১৫ | ৮৯ | ৭৭.৩৯ |
৬ | রাজবললভব উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৪ | ৩৩ | ৭৫.০০ |
৭ | আলদাদ পুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৮ | ৯৫ | ৮৭.৯৬ |
৮ | কুটিপাড়া চেংমারী উচ্চ বি: | ৭২ | ৫৮ | ৮০.৫৫ |
৯ | হাজী দেলোয়ার হোঃবালিকা উ: বি | ৭৮ | ৫৬ | ৭১.৭৯ |
১০ | তুলশীরহাট উচ্চ বিদ্যালয় | ৭১ | ৬০ | ৮৪.৫. |
১১ | কে এন বি উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৪ | ২৮ | ৬৩.৬৩ |
১২ | ঠাকুরাদহ উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৫ | ৫৬ | ৮৬.১৫ |
১৩ | আলমবিদিতর উচ্চ বিদ্যালয | ৯২ | ৭২ | ৭৮.২৬ |
১৫ | ধনতোলা আর ইউ স্কুল এন্ড কলেজ | ১৭০ | ১৪৬ | ৮৫.৮৮ |
১৬ | চেংমারীমান্দ্রাইন উচ্চ বিদ্যালয় | ৬১ | ৫৪ | ৮৮.৫২ |
১৭ | কে জি কুতুব গনেশ উচ্চ বিদ্যা | ৬৭ | ৫৭ | ৮৫.০৭ |
১৮ | উত্তরপানাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫১ | ৩২ | ৬২.৭৪ |
১৯ | শেরপুরপুটিমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৪ | ৪০ | ৭৪.০০ |
২০ | বড়বিল উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৪ | ৫৮ | ৭৮.৩৭ |
২১ | বড়াইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৯ | ৯৩ | ৮৫.৩২ |
২২ | ধামুরপুর্বপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ২৪ | ৭২.৭২ |
২৩ | খলেয়াগঞ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৯ | ৯৫ | ৮৭.১৬ |
২৪ | খলেয়াখাপড়ীখাল স্কুল এন্ড কলেজ | ১৩৩ | ১১৮ | ৮৮.৭২ |
২৫ | গংগাচড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬৭ | ১৫৭ | ৯৪.০০ |
২৬ | বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৩ | ৫৩ | ৭২.৬০ |
২৭ | কোলকোন্দ এম এ এম উচ্চ বিদ্যা | ৮০ | ৫৮ | ৭২.৫০ |
২৮ | মনিরাম উচ্চ বিদ্যালয় | ৫২ | ৪৩ | ৮২.৬৯ |
২৯ | বাগপুরমাছুমআলী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ | ০৮ | ৪৭.০০ |
৩০ | কোলকোন্দ আব্দুসসামাদ উচ্চ বিদ্যা | ৩২ | ৩০ | ৯৩.৭৫ |
৩১ | পাকুড়িয়াশরীফ উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৯ | ৬১ | ৮৮.৪১ |
৩২ | লালচাঁদ পুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৩ | ৩৮ | ৮৮.৩৭ |
৩৩ | আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫০ | ১৩৮ | ৯২ |
৩৪ | চড় ইশোরকুল উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩ | ১৫ | ৬৫.২১ |
৩৫ | ঘাঘটটারী ম্ম্নি মাধ্যমিক ব্যিালয় | ২৯ | ২২ | ৭৫.০৬ |
৩৬ | তালুক ভুবন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যা | ৩৫ | ৩২ | ৯১.৪৩ |
গংগাচড়া উপজেলার মাদ্রাসা সমূহের 2012 সালের জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল
ক্রমিক নং | মাদ্রাসা সমূহের নাম | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ঊত্তীর্ণ | পাশের হার |
১ | রাজবল্লভ দাখিলমাদ্রাসা | ৩৩ | ২৯ | ৮৭.৮৭ |
২ | কোলকোন্দ তাকিয়া শরীফ আলিম মাদ্রাসা | ২৬ | ২৫ | ৯৬.১৫ |
৩ | উত্তর পানা পুকুর ওকড়া বাড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ১৫ | ১১ | ৭৩.৩৩ |
৪ | মৌলভী বাজার আলিম মাদ্রাসা | ৪৬ | ৩৭ | ৮০.৪৩ |
৫ | বাগডহরা দাখিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ২৭ | ৭২.৯৭ |
৬ | কিসামত হাবু দাখিল মাদ্রাসা | ২৮ | ২৬ | ৯২.৮৫ |
৭ | কচুয়া আহমদিয়া আলিম মাদ্রাসা | ২৭ | ১৯ | ৭০.৩৭ |
৮ | পাকুড়িয়া শরীফ ফাজিল মাদ্রাসা | ৩৮ | ৩৬ | ৯৪.৭৩ |
৯ | বেতগাড়ী একরামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা | ৩৩ | ২৯ | ৮৭.৮৭ |
১০ | বাগপুর কাদেরীয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩৪ | ২৬ | ৭৬.৪৭ |
১১ | হাজী কছির উদ্দীন দাখিল মাদ্রাসা | ২৮ | ১৭ | ৬০.৭১ |
১২ | নোহালী কুতুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৭ | ১৭ | ৬২.৯৬ |
১৩ | লালচাঁদপুর ফাজিল মাদ্রাসা | ৩৬ | ২২ | ৬১.১১ |
১৪ | উত্তর খলেয়া হাজী পাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩৪ | ২৬ | ৭৪.৪৭ |
১৫ | মৌভাষা সিনিয়র মাদ্রাসা | ৩৪ | ২৮ | ৮২.৩৫ |
১৬ | গংগাচড়া সিনিয়র মাদ্রাসা | ২৯ | ২৭ | ৯৩.১০ |
১৭ | উত্তরপানা পুকুর গিড়িয়ার পাড় দাঃমাদ্রাসা | ১৮ | ১৭ | ৯৪.৪৪ |
১৮ | আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা | ২৬ | ১২ | ৪৫.১৫ |
১৯ | সাইদ পাড়া ইসঃ আলিমমাদ্রাসা | ৩২ | ২৭ | ৮৪.৩৭ |
২০ | পাইকান আকঃ ইঃ ফাজিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ২৪ | ৬৪.৮৬ |
২১ | ধনতোলা বাজার দাখিল মাদ্রাসা | ১৯ | ১৫ | ৭৮.৯৪ |
২২ | পুর্ব কচুয়া পূর্বপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৭ | ১৯ | ৭০.৩৭ |
২৩ | সয়রা বাড়ী রহিম উদ্দীন দাখিল মাদ্রাসা। | ১৪ | ১৩ | ৯২.৮৫ |
২৪ | পাইকান কুটি এ টি দাখিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ২৪ | ৬৪.৮৬ |
গংগাচড়া উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহের ২০১৩ সালের এস এস সি এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল
ক্রমিকনং | বিদ্যালয় সমূহেরনাম | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ন | পাশের হার (শতকরা) | জিপিএ ৫ |
১ | তালুকহাবু উচ্চ বিদ্যালয় | ৬২ | ৫৬ | ৯০.৩২ | ২ |
২ | গজঘন্টা স্কুল এন্ড কলেজ | ১১১ | ১০৩ | ৯২.৭৯ | ২ |
৩ | গংগাচড়াআদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ৮৯ | ৮৫ | ৯৫.৫০ | ২০ |
৪ | মর্ণেয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৭ | ৩৪ | ৯১.৬১ | ৪ |
৫ | মহিপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ৫৫ | ৯১.৬৭ | ৭ |
৬ | রাজবললভব উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৭ | ৩৩ | ৮৯.১৯ | ১ |
৭ | আলদাদ পুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৬১ | ৫৮ | ৯৫.০৮ |
|
৮ | কুটিপাড়া চেংমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ৩৩ | ১০০ | ১ |
৯ | হাজী দেলোয়ার হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৫ | ৪৩ | ৯৫.৫৬ |
|
১০ | তুলশীরহাট উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ৩০ | ৯০.৯০ |
|
১১ | কে এন বি উচ্চ বিদ্যালয় | ৫১ | ৪৬ | ৯০.২০ |
|
১২ | ঠাকুরাদহ উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ | ৪৪ | ৮৩.০২ | ১ |
১৩ | আলমবিদিতর উচ্চ বিদ্যালয | ৭৩ | ৬৯ | ৯৪.৫২ | ৩ |
১৪ | ধনতোলা আর ইউ স্কুল এন্ড কলেজ | ১৫৩ | ১৪৫ | ৯৪.৭৭ | |
১৫ | চেংমারী মান্দ্রাইন উচ্চ বিদ্যালয় | ৩২ | ৩০ | ৯৩.৭৬ |
|
১৬ | কে জি কুতুবগনেশ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ | ১৭ | ৯৪.৪৪ |
|
১৭ | উত্তর পানাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় | ২৭ | ২৭ | ১০০ |
|
১৮ | শেরপুর পুটিমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৫ | ৪২ | ৯৩.৩৩ |
|
১৯ | বড়বিল উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ৫৫ | ৯১.৬৭ |
|
২০ | বড়াইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৩ | ৬৫ | ৮৯.০৪ | ৫ |
২১ | আমুর পুর্বপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২৯ | ২৭ | ৯৩.৯০ | ১ |
২২ | খলেয়া গঞ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৯০ | ৮৩ | ৯৪.২২ | ৩ |
২২ | খলেয়া খাপড়ীখাল স্কুল এন্ড কলেজ | ১০২ | ৯০ | ৮৮.২৪ | ২ |
২৩ | গংগাচড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১১৮ | ১০৩ | ৮৭.২৯ | ১০ |
২৪ | বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ৪০ | ৩৩ | ৮২.৫০ |
|
২৫ | কোলকোন্দ এম এ এম উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ১৬ | ৭২.৭৩ |
|
২৭ | মনিরাম উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ৩০ | ৯০.৯১ |
|
২৮ | বাগপুর মাছুম আলী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ | ১৬ | ৯৪.১৮ | ১ |
২৯ | কোলকোন্দ আব্দুস সামাদ উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ১৬ | ৭২.৭৩ |
|
৩০ | পাকুড়িয়া শরীফ উচ্চ বিদ্যালয় | ৮২ | ৭৯ | ৯৬.৩৪ | ১ |
৩১ | লালচাঁদ পুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৫ | ৩৩ | ৮৫.৭১ | ১ |
৩২ | বিনবিনা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩ | ২০ | ৯৭ |
|
গংগাচড়া উপজেলার ২০১৩ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল
ক্রমিকনং | মাদ্রাসা সমূহের নাম | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ন | পাশের হার (শতকরা) | জিপিএ ৫ |
১ | রাজবল্লভ দাখিল মাদ্রাসা | ১৯ | ১৩ | ৬৮.৪২ |
|
২ | কোলকোন্দ তাকিয়াশরীফ আলিম মাদ্রাসা | ২৮ | ২৮ | ১০০ | ৪ |
৩ | উত্তরপানা পুকুর ওকড়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ১১ | ৯ | ৮১.৮৯ |
|
৪ | মৌলভীবাজার আলিম মাদ্রাসা | ২৭ | ১৭ | ৬৩ |
|
৫ | বাগডহরা দাখিল মাদ্রাসা | ২৬ | ১২ | ৪৬.১৫ |
|
৬ | কিসামত হাবু দাখিল মাদ্রাসা | ৪৪ | ৩৩ | ৭৫ |
|
৭ | কচুয়া আহমদিয়া আলিম মাদ্রাসা | ১৯ | ১৫ | ৭৯ |
|
৮ | পাকুড়িয়া শরীফ ফাজিলমাদ্রাসা | ৩৫ | ২৯ | ৮২.৮৫ | ১ |
৯ | বেতগাড়ী একরামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা | ১৮ | ১৫ | ৮২.৩৩ |
|
১০ | বাগপুর কাদেরীয়া দাখিল মাদ্রাসা | ২১ | ১৮ | ৭১.৪২ |
|
১১ | হাজী কছিরউদ্দীন দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ | ১১ | ৬৮.৭৫ |
|
১২ | নোহালী কুতুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ | ১৮ | ৭৮.২৬ |
|
১৩ | লালচাঁদপুর ফাজিল মাদ্রাসা | ৩০ | ১৮ | ৬০ | ২ |
১৪ | উত্তর খলেয়া হাজীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ০৭ | ০৩ | ৪২.৮৫ |
|
১৫ | মৌভাষা সিনিয়র মাদ্রাসা | ২১ | ০৬ | ২৮.৫৭ |
|
১৬ | গংগাচড়া সিনিয়র মাদ্রাসা | ১৮ | ১৭ | ৯৪.৪৪ |
|
১৭ | উত্তরপানা পুকুর গিড়িয়ার পাড় দাখিল মাদ্রাসা | ১১ | ০৯ | ৮১.৮৯ |
|
১৮ | আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা | ১৯ | ১৩ | ৬৮.৪২ |
|
১৯ | সাইদপাড়া ইসঃ আলিম মাদ্রাসা | ১৯ | ১৪ | ৭৩.৩৮ |
|
২০ | পাইকান আকবাড়িয়া ফাজিল মাদ্রাসা | ২০ | ১৫ | ৭৫ |
|
২১ | ধনতোলা বাজার দাখিল মাদ্রাসা | ১৩ | ০৮ | ৬১.৫৩ |
|
২২ | পুর্ব কচুয়া পূর্বপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ১১ | ৮ | ৭২.৭২ |
|
২৩ | গয়রাবাড়ী রহিমউদ্দীন দাখিল মাদ্রাসা। | ১৫ | ০৯ | ৬০ |
|
২৪ | পাইকানকুটি এ টি দাখিল মাদ্রাসা | ১৯ | ১৫ | ৭৯ |
|
২৫ | কে এন বি আই দাখিল মাদ্রাসা | ১২ | ০৯ | ৭৫ |
|
মোট | ৪৯৮ | ৩৫৭ | ৭৩.৫০ | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS